Die Kosten für eine ISO 9001 Zertifizierung können erheblich variieren, abhängig von verschiedenen Faktoren und dem jeweiligen Anbieter. Wie helfen Ihnen dabei, einen Überblick der Kosten zu schaffen.
Anzahl der Mitarbeiter Vollzeit | Beratung | Förderung | Ihre Kosten Gesamt für Beratung | Zertifizierung | 1. Kurzaudit | 2. Kurzaudit | Summe Zertifizierung für 3 Jahre | Summe Beratung und Zertifizierung über 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 bis 3 | 3500 € | -1.750 € | 2300 € | 1100 € | 1100 € | |||
4 bis 7 | 3900 € | -1.750 € | 2400 € | 1100 € | 1100 € | |||
8 bis 12 | 4900 € | -1.750 € | 2500 € | 1200 € | 1200 € | |||
12 bis 20 | 5900 € | -1.750 € | 2500 € | 1200 € | 1200 € | |||
20 bis 45 | 6900 € | -1.750 € | 3200 € | 1200 € | 1200 € | |||
46 bis 65 | 7900 € | -1.750 € | 3800 € | 1300 € | 1300 € | |||
66 bis 85 | 8900 € | -1.750 € | 4200 € | 1400 € | 1400 € | |||
86 bis 125 | 9900 € | -1.750 € | 4600 € | 1500 € | 1500 € | |||
126 bis 175 | 10900 € | -1.750 € | 5000 € | 1600 € | 1600 € | |||
176 bis 275 | 12000 € | -1.750 € | 5400 € | 1700 € | 1700 € |
Bei der Berechnung der Kosten für die ISO 9001 Zertifizierung sollten Sie verschiedene Aspekte berücksichtigen:
Mein Anliegen ist, dass Qualitätsmanagement ISO 9001 in jedem Unternehmen in einer verständlichen Sprache gelebt wird. Dazu liegen meine Schwerpunkte seit 1994 im anwenderfreundlichen Aufbau und Weiterentwicklung von QM-Systemen nach ISO 9001. Als meine größte Leistung betrachte ich die Entwicklung des dünnsten Handbuches der Welt. Sprechen Sie mich gerne an und lassen Sie uns mit Ihrer Zertifizierung starten.
Helfen Sie uns, noch besser zu werden – Hinterlassen Sie eine Google Rezension!
ISO9001.info
ISO9001.info - 2024
Füllen Sie einfach das Anfrageformular aus, um Ihr kostenloses ISO 9001 Angebot für Ihren Berater zu erhalten.